İnverter ( dönüştürücü ) : Doğru akımı alternatif akıma , dönüştüren cihazlardır.
On Grid İnverter :Şebeke bağlantılı inverterler panellerden gelen değişken DC akım ve voltaja karşın , çıkışta sabit AC voltaj ve güneşin durumuna göre akım değişecek şekilde çevrim işlemini gerçekleştirir .
DC Giriş Bilgileri | |
Maksimum DC Giriş Gerilimi | 1000 V |
Başlatma DC Giriş Gerilimi (Vstart) | 420.....700 V (varsayılan 420V) |
Çalışma DC Giriş Gerilim Aralığı | 0,7×Vstart.....950 V (min 300 V) |
Anma DC Giriş Gerilimi | 610 V |
Anma DC Giriş Gücü | 52000 W |
Bağımsız MPPT Sayısı | 3 (SX ve SX2 versiyon) / 1 (standart ve S versiyon) |
Paralel Modda MPPT Sayısı | 1 |
Her MPPT için Maksimum DC Giriş Gücü | 17500 W |
MPPT Giriş DC Gerilim Aralığı | 480.....800 V |
Her MPPT için Maksimum DC Giriş Akımı | 36 A |
Her MPPT için Maksimum DC Kısa Devre Akımı | 55 A |
Her MPPT için DC Giriş Çifti Sayısı | 5 |
DC Bağlantı Tipi | Vidalı Klemens (Standart ve S versiyonu) veya PV Bağlantı Konnektörü (SX ve SX2 sürümü) |
AC Çıkış Bilgileri | |
AC Bağlantı Tipi | Trifaze 3W+PE veya 4W+PE |
Anma AC Güç | 50 000 W |
Maksimum AC Çıkış Gücü | 50 000 W |
Maksimum Görünür Güç Smax | 50 000 VA |
Anma AC Gerilimi | 400 V |
AC Gerilim Aralığı | 320.....480 V |
Maksimum AC Çıkış Akımı | 77A |
Hata Akımı | 92 A |
Anma Çıkış Frekansı | 50 Hz/60 Hz |
Çıkış Frekans Aralığı | 47.....53 Hz / 57.....63 Hz |
Nominal Güç Faktörü ve Ayarlanabilir Aralık | > 0.995, 0.....1 Maksimum Smax endüktif/kapasitif |
Toplam Akım Harmonik Distorsiyon | <3 % |
Maksimum AC Kablo | 95 mm2 Bakır |
AC Bağlantı Tipi | Vidalı Klemens, Kablo Rakoru |
Verimlilik | |
Maksimum Verimlilik | 98,3% |
Avrupa Verimliliği | 98% |
Fiziksel Bilgiler | |
Çevre Koruma Sınıfı | IP 65 (IP 54 soğutma kısmı için) |
Soğutma | Basınçlı Hava |
Ölçüler (G×Y×D) | 725×1491×315 mm |
Ağırlık | 95 kg |
Montaj | Duvar braketi ve yatay destek |
Çevre | |
Ortam Sıcaklık Aralığı | -25 ... + 60 ° C / -13...140°F |
Bağıl Nem | 4%...100% |
Ses Basınç Seviyesi | 75 dB |
Değer kaybı olmadan maksimum çalışma yüksekliği | 2000 m / 6560 ft |
Güvenlik | |
İzolasyon Seviyesi | Trafosuz |
İşaretleme | CE |
Güvenlik ve EMC Standartı | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |